(一)整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数:
|
| 机组型号:HQ700GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
| 输出功率:700kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
| 输出电流:1260A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
| 外形尺寸:4200×1500×1880(L×W×H mm) |
|
|
| 机组重量:4650kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
(二)分段式参数1-柴油机参数
YC6C1020L-D20参数:YC6C1070L-D20参数:
YC6TD1000-D30参数:YC6C1020-D31参数:YC6C1070-D31参数:
品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 |
柴油机型号:YC6C1020L-D20 | 柴油机型号:YC6C1070L-D20 | 柴油机型号:YC6TD1000-D30 | 柴油机型号:YC6C1020-D31 | 柴油机型号:YC6C1070-D31 |
柴油机额定功率:680kW | 柴油机额定功率:718kW | 柴油机额定功率:668kW | 柴油机额定功率:680kW | 柴油机额定功率:715kW |
柴油机备用功率:748kW | 柴油机备用功率:787kW | 柴油机备用功率:735kW | 柴油机备用功率:748kW | 柴油机备用功率:787kW |
调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电喷 | 调速方式:电喷 | 调速方式:电喷 |
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
缸径行程:/ | 缸径行程:/ | 缸径行程:200×210 mm | 缸径行程:/ | 缸径行程:/ |
压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:14.5:1 | 压缩比:/ | 压缩比:/ |
排量:/ | 排量:/ | 排量:39.584L | 排量:/ | 排量:/ |
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:150-180L | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
| | | | |
运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 |
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
(二)分段式参数2-发电机参数
发电机技术参数:
|
| 品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
| 电机型号:HQF-700 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
| 额定功率:700kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
| 绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 |
本文主要围绕【发电机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《700kW柴油华全YC发电机组参数》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
联系人:张经理 联系电话:15905360732