(一)整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数:
|
| 机组型号:HQ1000GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
| 输出功率:1000kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
| 输出电流:1800A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
| 外形尺寸:6800×2200×2300(L×W×H mm) | |
|
| 机组重量:9000kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
(二)分段式参数1-柴油机参数
KTA38-G9柴油机参数:QSK38-G5柴油机参数:KTA50-G3柴油机参数:KTA50-G3柴油机参数:|
| 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 |
|
| 柴油机型号:KTA38-G9 | 柴油机型号:QSK38-G5 | 柴油机型号:KTA50-G3 | 柴油机型号:KTA50-G3 |
|
| 柴油机额定功率:1089kW | 柴油机额定功率:1107kW | 柴油机额定功率:1220kW | 柴油机额定功率:1097kW |
|
| 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:1224kW | 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:1227kW |
|
| 调速方式:电子调速 | 调速方式:电喷 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 |
|
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
| 气缸数/敢提结构:12/V型 | 气缸数/敢提结构:12/V型 | 气缸数/敢提结构:12/V型 | 气缸数/敢提结构:12/V型 |
|
| 缸径行程:159×159mm | 缸径行程:159×159mm | 缸径行程:159×159mm | 缸径行程:159×159mm |
|
| 压缩比:/ | 压缩比:15:1 | 压缩比:/ | 压缩比:/ |
|
| 排量:38L | 排量:38L | 排量:50L | 排量:50L |
|
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
| | | |
|
| 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 |
|
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
(二)分段式参数2-发电机参数
发电机技术参数:
|
| 品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
| 电机型号:HQF-1000 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
| 额定功率:1000kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
本文主要围绕【发电机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《1000kW_华全CK发电机组》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
联系人:张经理 联系电话:15905360879