- 内嵌式直驱主轴
- 侧装式换刀装置
- 多夹具工作台
- 高速加工软件
- 美国制造
标准配置:
| 主轴 | 12,000-rpm 主轴 |
| 换刀装置 | 30+1 侧装式 |
| 切屑和冷却液管理 | 30+1 侧装式 |
| 可编程冷却液喷嘴 | |
| 自动qi枪 | |
| 窗口吹气装置 | |
| 螺旋排屑器 | |
| 55 加仑冷却液箱 | |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 带彩色 LCD 的遥控手轮 | |
| 刚性攻丝 | |
| 用户自定义宏 | |
| 坐标旋转与缩放 | |
| 高速加工 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 产品选项 | 台面辅助供气 |
| 铣床自动门 | |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 30.0 in | 762 mm |
| Y 轴 | 20.0 in | 508 mm |
| Z 轴 | 20.0 in | 508 mm |
| 主轴鼻端到台面(大) | 24.0 in | 610 mm |
| 主轴鼻端到台面(小) | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 大速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
| 大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
| 传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 锥度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 轴承润滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷却 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 长度 | 36.0 in | 914 mm |
| 宽度 | 18.0 in | 457 mm |
| T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距离 | 4.38 in | 111 mm |
| 标准 T 型槽数量 | 7 in Y and 3 in X | 7 in Y and 3 in X |
| 工作台大重量(均匀分布) | 3000 lb | 1361 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
| X 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
| Y 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
| Z 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 3400 lbf | 15124 N |
| 大推力 Y 轴 | 3400 lbf | 15124 N |
| 大推力 Z 轴 | 5600 lbf | 24910 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 类型 | SMTC | SMTC |
| 能力 | 30+1 | 30+1 |
| 大刀径(满) | 2.5 in | 64 mm |
| 大刀径(相邻空刀) | 5.0 in | 127 mm |
| 大刀具强度(从测线起) | 11 in | 279 mm |
| 大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
| 切削到切削(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
| 常规 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 102 in x 106 in x 102 in | 260 cm x 270 cm x 260 cm |
| Export Pallet | 100 in x 92 in x 101 in | 254 cm x 233 cm x 257 cm |
| 重量 | 9400 lb | 4264.0 kg |
| Domestic Pallet w/50+1 SMTC | 102 in 106 in 106 in | 260 cm 270 cm 270 cm |
| Export Crate w/50+1 SMTC | 102 in 109 in 116 in | 260 cm 277 cm 295 cm |
| Weight w/50+1 SMTC | 9700 lb | 4400 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
| 传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 满载电流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |
更多详情请前往:
https://www.jc35.com/st230093/erlist_205711.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1694398.html


