产品具有极小尺寸的大孔径车床,可实现广阔加工范围。加装 Y 轴和动力刀具后,能够进行铣削、钻削和攻丝作业,改善了机床功能。 该机床提供同等价位较高的性能
标准配置:
| 主轴 | 4000-rpm 主轴 |
| 刀塔和动力刀具 | 12 刀位混合 BOT/VDI 刀塔 |
| 带有 C 轴的 4000 转/分钟的动力刀具 | |
| 切屑和冷却液管理 | 30 加仑冷却液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 主轴定向 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 产品选项 | 车床自动门 |
| 刀具和夹具 | VDI 动力刀座组件 |
| 工件夹具 | 210 毫米液压卡盘,A2-6 |
| 运输 | 起吊装置 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大部件直径 | 16.5 in | 419 mm |
| 楔上 | 16.5 in | 419 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | 8.3 in | 210 mm |
| 大切削直径(根据刀塔有所不同) | 12.0 in | 305 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 16.0 in | 406 mm |
| 棒材大直径 | 2.50 in | 64 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 7.9 in | 200 mm |
| Y 轴 | ± 2.0 in | ± 51 mm |
| Z 轴 | 16.0 in | 406 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴快移 | 472 ipm | 12.0 m/min |
| Y 轴快移 | 472 ipm | 12.0 m/min |
| Z 轴快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 2400 lbf | 10676 N |
| 大推力 Y 轴 | 2300 lbf | 10231 N |
| 大推力 Z 轴 | 3700 lbf | 16458 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴鼻端 | A2-6 | A2-6 |
| 大额定功率 | 20.0 hp | 14.9 kW |
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 大扭矩 | 150 ft-lbf @ 500 rpm | 203 Nm @ 500 rpm |
| 主轴孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| MAIN SPINDLE C AXIS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
| 大速度 | 60 rpm | 60 rpm |
| 定位(±) | 0.02 ° | 0.02 ° |
| 制动力 | 1000 lbf | 4448 N |
| 刹车盘直径 | 14.4 in | 366 mm |
| 刹车盘保持扭矩 | 140 ft-lbf | 190 Nm |
| 控制类型 | Interpolated Motion and Positioning | Interpolated Motion and Positioning |
| TAILSTOCK | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 液压套筒行程 | 3.8 in | 95 mm |
| 手动定位 | 20.0 in | 508 mm |
| 大推力(仅限液压套管) | 1130 lbf | 5027 N |
| 小推力(仅限液压套筒) | 140 lbf | 623 N |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 刀具数量 | 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) | 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) |
| 镗杆背隙(刀塔背部) | 0.75 in | 19.1 mm |
| LIVE TOOLING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 刀库 | VDI40 | VDI40 |
| 常规 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 30 gal | 114 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 传动系统 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主轴电源 | 20.0 hp | 14.9 kW |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(3 相)- 低 | 40 A | 40 A |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 满载电流(3 相)- 高 | 20 A | 20 A |
更多详情请前往:
https://www.jc35.com/st230093/erlist_205711.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1694263.html


